Bảng báo giá nẹp Inox mới nhất 2025
Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công!
Với vai trò là nhà cung cấp các sản phẩm nẹp inox chất lượng cao, chúng tôi luôn không ngừng cải tiến, tối ưu hóa sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của Quý khách hàng. Nẹp inox của chúng tôi không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ vượt trội mà còn đảm bảo về độ bền, đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong bất kỳ công trình xây dựng nào.
Để Quý khách có thông tin đầy đủ và kịp thời, chúng tôi xin trân trọng gửi đến bảng giá nẹp inox mới nhất năm 2025.
Xin lưu ý, bảng giá này là giá tham khảo. Quý khách hàng có nhu cầu nhận giá đại lý hoặc giá sỉ, vui lòng liên hệ:
- Zalo: 0984095304
- Số điện thoại: 0876552177
Chúng tôi hy vọng rằng bảng giá này sẽ là nguồn thông tin hữu ích, giúp Quý vị đưa ra lựa chọn tối ưu cho các dự án, công trình của mình.
Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên trên.
Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý vị!
Tên hàng | Màu sắc | Dài rộng dày (DxRxD) | Báo Giá |
Báo Giá Nẹp Inox Chữ V | |||
Nẹp Inox V10
|
Bạc Bóng | 10×10×0.6 | 43,000 |
Bạc Xước | 10×10×0.6 | 45,000 | |
Vàng bóng | 10×10×0.6 | 45,000 | |
Hồng bóng | 10×10×0.6 | 45,000 | |
Đen bóng | 10×10×0.6 | 45,000 | |
Nẹp inox V15
|
Bạc Bóng | 15×15×0.6 | 62,000 |
Bạc Xước | 15×15×0.6 | 62,000 | |
Vàng bóng | 15×15×0.6 | 65,000 | |
Hồng bóng | 15×15×0.6 | 65,000 | |
Đen bóng | 15×15×0.6 | 65,000 | |
Nẹp inox V20
|
Bạc Bóng | 20×20×0.6 | 68,000 |
Vàng bóng | 20×20×0.6 | 70,000 | |
Hồng bóng | 20×20×0.6 | 70,000 | |
Đen bóng | 20×20×0.6 | 70,000 | |
Nẹp inox V25
|
Bạc bóng | 25X25x0.6 | 91,000 |
Vàng bóng | 25X25x0.6 | 95,000 | |
Hồng Bóng | 25X25x0.6 | 95,000 | |
Đen bóng | 25X25x0.6 | 95,000 | |
Nẹp inox V30
|
Bạc bóng | 30×30×0.6 | 103,000 |
Vàng bóng | 30×30×0.6 | 104,000 | |
Hồng Bóng | 30×30×0.6 | 104,000 | |
Đen bóng | 30×30×0.6 | 104,000 | |
Báo Giá Nẹp Inox Chữ T | |||
Nẹp Inox T6
|
Bạc bóng | 6x5x0.5 | 81,000 |
Bạc xước | 6x5x0.5 | 81,000 | |
Vàng bóng | 6x5x0.5 | 85,000 | |
Vàng Xước | 6x5x0.5 | 85,000 | |
Đồng Bóng | 6x5x0.5 | 85,000 | |
Đồng xước | 6x5x0.5 | 85,000 | |
Đen bóng | 6x5x0.5 | 85,000 | |
Đen xước | 6x5x0.5 | 85,000 | |
Nẹp Inox T8
|
Bạc bóng | 8x5x0.5 | 85,000 |
Bạc xước | 8x5x0.5 | 89,000 | |
Vàng bóng | 8x5x0.5 | 89,000 | |
Vàng Xước | 8x5x0.5 | 89,000 | |
Hồng Bóng | 8x5x0.5 | 89,000 | |
Đồng xước | 8x5x0.5 | 89,000 | |
Đen bóng | 8x5x0.5 | 89,000 | |
Đen xước | 8x5x0.5 | 89,000 | |
Nẹp Inox T10
|
Bạc bóng | 10x8x0.5 | 87,000 |
Bạc xước | 10x8x0.5 | 87,000 | |
Vàng bóng | 10x8x0.5 | 90,000 | |
Vàng Xước | 10x8x0.5 | 90,000 | |
Đồng Bóng | 10x8x0.5 | 90,000 | |
Đồng xước | 10x8x0.5 | 90,000 | |
Đen bóng | 10x8x0.5 | 90,000 | |
Đen xước | 10x8x0.5 | 90,000 | |
Nẹp Inox T15
|
Bạc bóng | 15x8x0.6 | 85,000 |
Bạc xước | 15x8x0.6 | 85,000 | |
Vàng bóng | 15x8x0.6 | 93,000 | |
Vàng Xước | 15x8x0.6 | 93,000 | |
Nẹp Inox T20
|
Bạc bóng | 20x8x0.6 | 95,500 |
Bạc xước | 20x8x0.6 | 97,500 | |
Vàng bóng | 20x8x0.6 | 103,600 | |
Vàng Xước | 20x8x0.6 | 103,600 | |
Đồng Bóng | 20x8x0.6 | 103,600 | |
Đồng xước | 20x8x0.6 | 103,600 | |
Đen bóng | 20x8x0.6 | 103,600 | |
Đen xước | 20x8x0.6 | 103,600 | |
Nẹp Inox T25
|
Bạc bóng | 25x8x0.6 | 99,500 |
Bạc xước | 25x8x0.6 | 111,000 | |
Vàng bóng | 25x8x0.6 | 111,000 | |
Vàng Xước | 25x8x0.6 | 111,000 | |
Đồng Bóng | 25x8x0.6 | 111,000 | |
Đồng xước | 25x8x0.6 | 111,000 | |
Đen bóng | 25x8x0.6 | 111,000 | |
Đen xước | 25x8x0.6 | 111,000 | |
Vàng bóng | 25x8x0.6 | 111,000 | |
Nẹp Inox T30
|
Bạc bóng | 30x8x0.6 | 118,000 |
Bạc xước | 30x8x0.6 | 118,000 | |
Vàng bóng | 30x8x0.6 | 133,000 | |
Vàng Xước | 30x8x0.6 | 133,000 | |
Đồng Bóng | 30x8x0.6 | 133,000 | |
Đồng xước | 30x8x0.6 | 133,000 | |
Đen bóng | 30x8x0.6 | 133,000 | |
Đen xước | 30x8x0.6 | 133,000 | |
Báo giá nẹp Inox chữ U | |||
Nẹp Inox U3
|
Bạc bóng | 3x10x0.6 | 79,000 |
Bạc xước | 3x10x0.6 | 83,000 | |
Vàng bóng | 3x10x0.6 | 83,000 | |
Vàng Xước | 3x10x0.6 | 83,000 | |
Nẹp Inox U5
|
Bạc bóng | 5x10x0.6 | 83,000 |
Bạc xước | 5x10x0.6 | 83,000 | |
Vàng bóng | 5x10x0.6 | 83,000 | |
Vàng Xước | 5x10x0.6 | 83,000 | |
Đồng bóng | 5x10x0.6 | 83,000 | |
Đồng xước | 5x10x0.6 | 83,000 | |
Đen bóng | 5x10x0.6 | 83,000 | |
Đen xước | 5x10x0.6 | 83,000 | |
Nẹp Inox U8
|
Bạc bóng | 8x10x0.6 | 83,000 |
Bạc xước | 8x10x0.6 | 83,000 | |
Vàng bóng | 8x10x0.6 | 85,000 | |
Vàng Xước | 8x10x0.6 | 85,000 | |
Đồng bóng | 8x10x0.6 | 85,000 | |
Đồng xước | 8x10x0.6 | 85,000 | |
Đen bóng | 8x10x0.6 | 85,000 | |
Đen xước | 8x10x0.6 | 85,000 | |
Nẹp Inox U10
|
Bạc bóng | 10x10x0.6 | 85,000 |
Vàng bóng | 10x10x0.6 | 89,000 | |
Đồng Bóng | 10x10x0.6 | 89,000 | |
Đen bóng | 10x10x0.6 | 89,000 | |
Nẹp Inox U12
|
Bạc bóng | 12x10x0.6 | 89,000 |
Bạc xước | 12x10x0.6 | 89,000 | |
Vàng bóng | 12x10x0.6 | 89,000 | |
Nẹp Inox U15
|
Bạc bóng | 15x10x0.6 | 95,000 |
Vàng bóng | 15x10x0.6 | 100,000 | |
Nẹp Inox U20
|
Bạc bóng | 20x10x0.6 | 105,000 |
Vàng bóng | 20x10x0.6 | 110,000 | |
Nẹp Inox U25
|
Bạc bóng | 25x10x0.6 | 110,000 |
Vàng bóng | 25x10x0.6 | 115,000 | |
Báo Giá Nẹp Inox góc vuông 1 cánh ngoài | |||
Nẹp Inox 1 cánh
|
Bạc bóng | 10×0.6 | 134,000 |
Vàng bóng | 10×0.6 | 134,000 | |
Bạc bóng | 12×0.6 | 134,000 | |
Vàng bóng | 12×0.6 | 140,000 | |
Báo giá nẹp inox góc vuông 2 cánh | |||
Nẹp Inox 2 cánh
|
Bạc bóng | 10×0.6 | 147,000 |
Vàng bóng | 10×0.6 | 147,000 | |
Bạc bóng | 12×0.6 | 153,000 | |
Báo giá nẹp inox 34 góc vuông 1 cánh trong | |||
Nẹp Inox 1 cánh trong
|
Bạc bóng | 10×0.6 | 125,000 |
Vàng bóng | 10×0.6 | 134,000 | |
Bạc bóng | 12×0.6 | 125,000 | |
Vàng bóng | 12×0.6 | 137,000 | |
Báo giá nẹp inox Bo góc tròn | |||
Nẹp inox bo góc tròn
|
Bạc bóng | 10×0.6 | 85,000 |
Vàng bóng | 12×0.6 | 95,000 | |
Bạc bóng | 10×0.6 | 95,000 | |
Vàng bóng | 12×0.6 | 105,000 | |
Báo giá nẹp inox chữ L, Góc L | |||
Nẹp inox góc L
|
Bạc bóng | 3x10x0.6 | 83,000 |
Vàng bóng | 3x10x0.6 | 83,000 | |
Bạc bóng | 5x10x0.6 | 95,000 | |
Vàng bóng | 5x10x0.6 | 95,000 | |
Báo giá Nẹp inox chống trơn cầu thang | |||
Nẹp inox chống trơn cầu thang
|
Bạc xước | 40x20x0.6 | 152,000 |
Vàng Xước | 40x20x0.6 | 155,000 | |
Báo giá nẹp Inox trang trí góc vát | |||
Nẹp inox góc vát
|
Bạc bóng | 20x10x0.6 | 70,000 |
Vàng bóng | 20x10x0.6 | 77,000 | |
Báo giá nẹp Inox Góc L ( V lệch) | |||
Nẹp Inox chữ L
|
Bạc Bóng | 10x20x0.6 | 45,000 |
Vàng bóng | 10x20x0.6 | 60,000 | |
Báo giá nẹp LA Cuộn | |||
Nẹp LA cuộn
|
Màu vàng | Chiều rộng từ 10mm – 200mm | 450.000 – 4.000.000/ Cuộn |
Màu bạc | Chiều rộng từ 10mm – 200mm | 450.000 – 4.000.000/ Cuộn | |
Màu hồng | Chiều rộng từ 10mm – 200mm | 450.000 – 4.000.000/ Cuộn | |
Màu đen | Chiều rộng từ 10mm – 200mm | 450.000 – 4.000.000/ Cuộn | |
Bề mặt Bóng Xước | Chiều rộng từ 10mm – 200mm | 450.000 – 4.000.000/ Cuộn | |
Báo giá nẹp U Kính cường lực | |||
Nẹp U kính cường lực | Bề mặt Bạc bóng | 2.44×0.8 | 155,000 |